ZST

Ziehstopfen

     Temperaturstabil bis plus 315°C
     Ideal für Durchgangslöcher

                                         

Artikel-Nr. M E  mm D  mm K  mm L  mm Farbe Stück/Karton
Artikel-Nr. M E  mm D  mm K  mm L  mm Farbe Stück/Karton
ZST-111,1 M2 1,85 1,19 15,88 15,88 grün 1.000
ZST-111,1,1   2,30 1,30 15,90 15,90 gelb 1.000
ZST-111,1,2   2,30 1,30  25,40 25,40 gelb 1.000
ZST-111,1,3   2,40 1,60  15,90 15,90 gelb 1.000
ZST-111,1,4   2,70 1,80  25,40 25,40 blau 1.000
ZST-111,2 M3 2,77 1,57 15,80 15,88 rot 1.000
ZST-111,2,0 M3 2,77 1,57 25,40 25,40 transparent 500
ZST-111,2,1   2,80 1,60 25,40 25,40 rot 1.000
ZST-111,2,3   3,00 2,10  25,40 25,40 transparent 1.000
ZST-111,2,4   3,20 1,60  15,90 15,90 weiss 1.000
ZST-111,2,5   3,30 2,10  15,90 15,90 pink 1.000
ZST-111,2,6   3,30 2,10  25,40 25,40 transparent 1.000
ZST-111,3 M4 3,56 2,08 15,88 15,88 grün 1.000
ZST-111,3,1   3,70 2,40  31,80 31,80 schwarz 1.000
ZST-111,3,2   3,90 2,10  15,90 15,90 gelb 1.000
ZST-111,3,3   4,00 1,60  15,90 15,90 grau 1.000
ZST-111,3,4   4,00 2,40  31,80 31,80 grau 1.000
ZST-111,3,5   4,00 2,40  25,40 25,40 orange 1.000
ZST-111,3,6   4,00 2,40  38,10 38,10 orange 1.000
ZST-111,3,7   4,10 3,00  19,80 19,80 transparent 1.000
ZST-111,3,8   4,10 2,40  15,90 15,90 blau 1.000
ZST-111,3,9   4,40 3,10  31,80 31,80 pink 1.000
ZST-111,4 M5 4,75 2,79 15,88 15,88 rot 1.000
ZST-111,4,1  M5 4,80 3,60 31,80 31,80 gelb 1.000
ZST-111,4,2   5,00 2,80  15,90 15,90 weiß 1.000
ZST-111,4,3   5,00 3,18  31,80 31,80 weiß 1.000
ZST-111,4,4   5,00 2,80  25,40 25,40 rost 1.000
ZST-111,5 M6 5,54 3,30 25,40 25,40 transparent 1.000
ZST-111,5,0 M6 5,54 3,30 31,75 31,75 transparent 500
ZST-111,5,1   5,70 3,20 25,40 25,40 pink 1.000
ZST-111,5,3   6,00 4,50  10,20 10,20 orange 1.000
ZST-111,5,4   6,00 4,20  31,80 31,80 orange 500
ZST-111,5,5   6,20 4,30  31,80 31,80 lila 1.000
ZST-111,5,6   6,50 3,30  25,40 25,40 grün 1.000
ZST-111,5,7   6,60 3,30  25,40 25,40 blau 1.000
ZST-111,5,8   6,70 4,70  31,80 31,80 grau 500
ZST-111,6 M8 6,99 3,30 24,13 24,13 gelb 1.000
ZST-111,6,0 M8 6,99 3,71 50,80 50,80 transparent 500
ZST-111,6,1   7,10 3,50 25,40 25,40 rot 1.000
ZST-111,6,2   7,90 3,70  25,40 25,40 grau 500
ZST-111,6,3   7,90 4,70  31,80 31,80 grau 500
ZST-111,6,4   8,40 6,40  28,60 20,30 blau 500
ZST-111,6,5   8,50 4,00 25,40 25,40 weiß 500
ZST-111,7 M10 8,89 3,99 22,86 22,86 transparent 500
ZST-111,7,0 M10 8,89 3,99 31,75 31,75 transparent 500
ZST-111,7,1   9,50 4,00 31,75 31,75 gelb 250
ZST-111,7,2   9,50 4,00  25,40 25,40 gelb 500
ZST-111,7,3   9,90 4,00  25,40 25,40 rot 500
ZST-111,7,4   10,40 4,00  25,40 25,40 transparent 500
ZST-111,7,5   10,20 4,00  25,40 25,40 transparent 500
ZST-111,7,6   10,50 4,00 25,40 25,40 grün 500
ZST-111,7,8   11,10 7,80  38,10 38,10 rot 250
ZST-111,8 M12 11,18 7,20 25,40 25,40 gelb 500
ZST-111,8,1 M12 11,20 4,00 50,80 50,80 schwarz 250
ZST-111,8,2   11,30 6,50 25,40 25,40 grau 500
ZST-111,8,3   11,90 6,40  31,80 31,80 blau 250
ZST-111,8,4   12,70 6,40  25,40 25,40 weiß 200
ZST-111,8,6   12,70 6,40  31,80 31,80 blau 250
ZST-111,8,5   13,00 6,40  25,40 25,40 transparent 250
ZST-111,9 M14 13,46 6,35 25,40 25,40 pink 250
ZST-111,9,1   14,00 6,40 30,00 30,00 transparent 250
ZST-111,9,2   14,70 8,00  38,10 38,10 rot 100
ZST-111,9,3   15,00 6,40  25,40 25,40 rot 250
ZST-112,1 M16 15,54 6,35 25,40 25,40 gelb 200
ZST-112,1,3   16,26 9,53 25,40 25,40 grün 100
ZST-112,1,4   16,26 9,53 45,01 45,01 transparent 100
ZST-112,2 M18 17,78 9,53 31,75 31,75 blau 100
ZST-112,2,1 M18 17,78 9,53 38,10 38,10 transparent 100
ZST-112,2,4   18,52 8,00 25,40 25,40 transparent 100
ZST-112,2,5   18,52 9,80 38,10 38,10 transparent 100
ZST-112,3 M20 19,56 9,53 28,58 25,40 transparent 100
ZST-112,4   20,27 10,16 20,32 16,51 transparent 250
ZST-112,5   20,50 10,87 31,75 31,75 transparent 100
ZST-112,6    21,41  9,53  50,80  50,80  transparent 50
ZST-112,7    22,56  9,45  25,40  25,40  rot 100
ZST-112,8    25,40  9,53  25,40  25,40  transparent 100
ZST-112,9    25,90  9,53  25,40  24,64  gelb 100
ZST-113,1    30,99  9,53  31,75  31,75  transparent 50
ZST-113,1,0   32,50 15,00 50,00 30,00 transparent 50
ZST-113,1,1   35,05 12,70 25,40 25,40 transparent 50
ZST-113,1,2   35,05 18,57 38,10 38,10 blau 25
ZST-113,2   36,83 12,70 25,40 25,40 transparent 25
ZST-113,4   40,01 19,99 35,00 35,00 transparent 25
ZST-113,5   42,00 22,50 50,00 30,00 transparent 25
ZST-113,6   43,51 22,00 70,00 70,00 transparent 25
ZST-113,7   46,50 21,00 90,00 72,00 transparent 25
ZST-113,8   49,80 22,50 90,00 82,00 transparent 25

 

 

Kontakt

Citaku GmbH
Papenbreede 30 - 32
D-49152 Bad Essen - Wehrendorf
Tel.: +49(0)5472 / 81 58 84-0
Fax.: +49(0)5472 / 95 89 04