Topfmagnete
Topfmagnet mit M6 x 6 Gewinde
Hitzbeständig bis 500°C
| Artikel-Nr. | D Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | D Ø mm | Länge mm |
| M12-15 | 12 | 15,0 |
| M15-15 | 15 | 15,0 |
| M20-19 | 20 | 19,0 |
| M25-24 | 25 | 24,0 |
| M30-25 | 30 | 25,0 |


Topfmagnet mit M6 x 6 Gewinde
Hitzbeständig bis 500°C
| Artikel-Nr. | D Ø mm | Länge mm |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | D Ø mm | Länge mm |
| M12-15 | 12 | 15,0 |
| M15-15 | 15 | 15,0 |
| M20-19 | 20 | 19,0 |
| M25-24 | 25 | 24,0 |
| M30-25 | 30 | 25,0 |


*** Materialteuerungszuschlag (MTZ)
Draht- und Stahlwaren
01.11.2025 - 30.11.2025
+ 9 % MTZ ***

Citaku GmbH
Papenbreede 30 - 32
D-49152 Bad Essen - Wehrendorf
Tel.: +49(0)5472 / 81 58 84-0
Fax.: +49(0)5472 / 95 89 04