DSK

Doppelstopfen mit Kante

     Temperaturstabil bis plus 315°C
     Ideal zum Schutz für den ersten Gewindegang

 

 

Artikel-Nr. M  F  mm D  mm E  mm Stück/Karton
Artikel-Nr. M F  mm D  mm E  mm Stück/Karton
DSK-111,1 M3/- 6,40 2,60 3,30 1.000
DSK-111,2   6,40 3,30 3,60 1.000
DSK-111,3   6,40 3,30 5,10 1.000
DSK-111,4   7,90 3,30 4,60 1.000
DSK-111,5   12,70 3,30 9,50 250
DSK-111,6 M4/M5 6,40 3,60 4,60 1.000
DSK-111,7 M4/- 9,50 3,60 5,10 250
DSK-111,8 M4/M5 12,70 3,60 4,60 1.000
DSK-111,9 M4/- 15,90 3,60 6,40 250
DSK-112,1   6,40 3,90 5,10 1.000
DSK-112,3   7,90 3,90 6,00 1.000
DSK-112,4   9,50 3,90 6,00 1.000
DSK-112,5   12,70 3,90 9,90 1.000
DSK-112,6 M5/M5 6,40 4,60 4,60 1.000
DSK-112,7 M5/M6 8,90 4,60 5,70 1.000
DSK-112,8 M5/- 9,50 4,60 5,10 1.000
DSK-112,9 M5/- 12,70 4,60 5,10 1.000
DSK-113,3   7,90 5,10 6,00 1.000
DSK-113,3,1   12,70 5,10 6,10 1.000
DSK-113,4 -/M8 7,90 5,10 7,00 1.000
DSK-113,5 -/M8 9,50 5,10 7,00 1.000
DSK-113,6 -/M8 9,50 5,30 7,00 1.000
DSK-113,8   9,50 6,00 6,40 1.000
DSK-113,9   12,70 6,00 6,40 1.000
DSK-114,1   30,00 6,70 13,10 500
DSK-114,2   30,00 6,70 16,30 100
DSK-114,3 M8/- 9,50 7,00 9,50 250
DSK-114,4 M8/- 12,70 7,00 9,50 1.000
DSK-114,5   20,00 8,40 8,40 500
DSK-114,6 M10/- 15,90 8,80 10,50 500
DSK-114,8   20,00 9,50 13,00 500
DSK-114,9   12,70 9,50 11,60 500
DSK-114,9,1   21,00 9,60 10,70 250
DSK-115,1,1   24,00 10,90 12,70 200
DSK-115,2   20,00 14,00 17,50 250

 

  

 

Kontakt

Citaku GmbH
Papenbreede 30 - 32
D-49152 Bad Essen - Wehrendorf
Tel.: +49(0)5472 / 81 58 84-0
Fax.: +49(0)5472 / 95 89 04

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.