Selbstklebendes Abdeckband, polyimid
Temperaturstabil bis plus 315°C
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Träger: Polyimide
- Temperaturbeständigkeit: 315°C
- Gesamtstärke in mm: 0,08
- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren
Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
---|---|---|
Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
KPH-003,2 | 3,2 mm | 33 |
KPH-005,0 | 5,0 mm | 33 |
KPH-006,0 | 6,0 mm | 33 |
KPH-006,4 | 6,4 mm | 33 |
KPH-007,0 | 7,0 mm | 33 |
KPH-009,0 | 9,0 mm | 33 |
KPH-009,5 | 9,5 mm | 33 |
KPH-010,0 | 10,0 mm | 33 |
KPH-012,0 | 12,0 mm | 33 |
KPH-012,7 | 12,7 mm | 33 |
KPH-015,0 | 15,0 mm | 33 |
KPH-015,9 | 15,9 mm | 33 |
KPH-019,0 | 19,0 mm | 33 |
KPH-020,0 | 20,0 mm | 33 |
KPH-025,0 | 25,0 mm | 33 |
KPH-025,4 | 25,4 mm | 33 |
KPH-030,0 | 30,0 mm | 33 |
KPH-038,1 | 38,1 mm | 33 |
KPH-040,0 | 40,0 mm | 33 |
KPH-044,4 | 44,4 mm | 33 |
KPH-050,0 | 50,0 mm | 33 |
KPH-050,8 | 50,8 mm | 33 |
KPH-055,0 | 55,0 mm | 33 |
KPH-060,0 | 60,0 mm | 33 |
KPH-069,9 | 69,9 mm | 33 |
KPH-070,0 | 70,0 mm | 33 |
KPH-075,0 | 75,0 mm | 33 |
KPH-076,2 | 76,2 mm | 33 |
KPH-080,0 | 80,0 mm | 33 |
KPH-090,0 | 90,0 mm | 33 |
KPH-100,0 | 100,0 mm | 33 |
KPH-101,6 | 101,6 mm | 33 |
KPH-127,0 | 127,0 mm | 33 |
KPH-150,0 | 150,0 mm | 33 |
KPH-152,4 | 152,4 mm | 33 |
Nicht aufgeführte Breiten können wir durch eine eigene Schneidemaschine auf Wunsch zuschneiden.
Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.
Aus diesem Material können wir auch Stanzformen nach Zeichnung oder Muster auf Trägerfolie fertigen.