Standardhaken Nr. CER20/20R11 planliegend
1,5 - 4,0 mm verkupferter EisendrahtArtikel-Nr. Beispiel für planliegend 1.000 Stück Art.-Nr. CER20/20R11 100 x 3,0
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
100 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
150 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
200 | 1,5 mm | -- | -- | 2,0 mm | 2.000 | 48.000 |
600 | 1,5 mm | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
800 | 1,5 mm | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Karton | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Karton | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
100 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 750 | 24.000 |
150 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 500 | 15.000 |
200 | 3,0 mm | 600 | 19.200 | 4,0 mm | 400 | 12.800 |
250 | 3,0 mm | 1.000 | 24.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
300 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
400 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
600 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
700 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | -- | -- | -- |
1.000 | -- | -- | -- | 4,0 mm | 225 | 3.375 |
Standardhaken Nr. CER20/20R11 90° verdreht
1,5 - 4,0 mm verkupferter EisendrahtArtikel-Nr. Beispiel für 90° verdreht 1.000 Stück Art.-Nr. CER20/20R11 100 x 3,0 90°
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
100 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 1.000 | 32.000 |
150 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 1.000 | 32.000 |
200 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 32.000 |
800 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Karton | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
100 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
150 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
200 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
250 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
300 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
400 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
600 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
700 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | -- | -- | -- |
1.000 | -- | -- | -- | 4,0 mm | 225 | 3.375 |
Andere Längen und Formen auf Anfrage