Selbstklebendes Tesaband, chamois
Tesakrepp Nr. 4331
Temperaturstabil bis plus 220°CGlattes Abdeckband aus Polyester für Pulverbeschichtung
- Träger: Polyesterfolie auf Vlies
- Temperaturbeständigkeit: 220°C
- Anwendung: Pulverbeschichtung
- ist im Vergleich zum PT219 geschmeidiger
und dadurch besser um die Kanten anzulegen
Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
---|---|---|
Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
KTE-003,2 | 3,2 mm | 50 |
KTE-005,0 | 5,0 mm | 50 |
KTE-006,0 | 6,0 mm | 50 |
KTE-006,4 | 6,4 mm | 50 |
KTE-007,0 | 7,0 mm | 50 |
KTE-009,0 | 9,0 mm | 50 |
KTE-010,0 | 10,0 mm | 50 |
KTE-012,0 | 12,0 mm | 50 |
KTE-012,7 | 12,7 mm | 50 |
KTE-015,0 | 15,0 mm | 50 |
KTE-015,9 | 15,9 mm | 50 |
KTE-019,0 | 19,0 mm | 50 |
KTE-020,0 | 20,0 mm | 50 |
KTE-025,0 | 25,0 mm | 50 |
KTE-025,4 | 25,4 mm | 50 |
KTE-030,0 | 30,0 mm | 50 |
KTE-038,1 | 38,1 mm | 50 |
KTE-040,0 | 40,0 mm | 50 |
KTE-044,4 | 44,4 mm | 50 |
KTE-050,0 | 50,0 mm | 50 |
KTE-050,8 | 50,8 mm | 50 |
KTE-055,0 | 55,0 mm | 50 |
KTE-060,0 | 60,0 mm | 50 |
KTE-069,9 | 69,9 mm | 50 |
KTE-070,0 | 70,0 mm | 50 |
KTE-075,0 | 75,0 mm | 50 |
KTE-076,2 | 76,2 mm | 50 |
KTE-080,0 | 80,0 mm | 50 |
KTE-090,0 | 90,0 mm | 50 |
KTE-100,0 | 100,0 mm | 50 |
KTE-101,6 | 101,6 mm | 50 |
KTE-127,0 | 127,0 mm | 50 |
KTE-150,0 | 150,0 mm | 50 |
KTE-152,4 | 152,4 mm | 50 |
KTE-1000,0 | 1.000,0 mm | 50 |
Nicht aufgeführte Breiten können wir durch eine eigene Schneidemaschine auf Wunsch zuschneiden.
Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.