Standardhaken Nr. CE11/11 planliegend
1,5 - 4,0 mm verkupferter EisendrahtArtikel-Nr. Beispiel für planliegend 1.250 Stück Art.-Nr. CE 11/11 100 x 3,0
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
50 | 1,5 mm | 5.000 | 280.000 | 2,0 mm | 2.500 | 140.000 |
60 | 1,5 mm | 5.000 | 160.000 | 2,0 mm | 2.500 | 140.000 |
75 | 1,5 mm | 2.500 | 140.000 | 2,0 mm | 3.500 | 112.000 |
100 | 1,5 mm | 4.000 | 128.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
150 | 1,5 mm | 2.000 | 64.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
200 | 1,5 mm | 1.500 | 48.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
250 | 1,5 mm | 2.000 | 64.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
300 | 1,5 mm | 1.500 | 48.000 | 2,0 mm | 1.500 | 48.000 |
350 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
400 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
450 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
500 | 1,5 mm | 2.000 | 48.000 | 2,0 mm | 1.500 | 36.000 |
550 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.500 | 24.000 |
600 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.500 | 24.000 |
700 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.250 | 20.000 |
800 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
900 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 15.000 |
1.000 | 1,5 mm | 1.000 | 15.000 | 2,0 mm | 900 | 13.500 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
60 | 3,0 mm | 2.500 | 80.000 | -- | -- | -- |
75 | 3,0 mm | 2.500 | 80.000 | -- | -- | -- |
100 | 3,0 mm | 1.500 | 48.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
150 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 750 | 24.000 |
200 | 3,0 mm | 800 | 25.600 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
250 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
300 | 3,0 mm | 500 | 28.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | -- | -- | -- |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
100 | 5,0 mm | 1.000 | 32.000 |
150 | 5,0 mm | 500 | 16.000 |
200 | 5,0 mm | 500 | 12.000 |
Standardhaken Nr. CE11/11 90° verdreht
1,5 - 3,0 mm verkupferter EisendrahtArtikel-Nr. Beispiel für 90° verdreht 1.000 Stück Art.-Nr. CE 11/11 100 x 3,0 90°
Längemm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
50 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 1.250 | 70.000 |
60 | 1,5 mm | 2.500 | 140.000 | 2,0 mm | 1.500 | 84.000 |
75 | 1,5 mm | 2.000 | 112.000 | 2,0 mm | 3.000 | 96.000 |
100 | 1,5 mm | 1.500 | 84.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
150 | 1,5 mm | 1.250 | 70.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
200 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 1.000 | 32.000 |
250 | 1,5 mm | 2.000 | 64.000 | 2,0 mm | 1.000 | 56.000 |
300 | 1,5 mm | 1.500 | 48.000 | 2,0 mm | 1.250 | 48.000 |
350 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
400 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
450 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
500 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.500 | 36.000 |
550 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.500 | 24.000 |
600 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.500 | 24.000 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
60 | 3,0 mm | 1.250 | 70.000 |
75 | 3,0 mm | 1.000 | 56.000 |
100 | 3,0 mm | 1.500 | 48.000 |
150 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 |
200 | 3,0 mm | 600 | 19.200 |
250 | 3,0 mm | 500 | 32.000 |
300 | 3,0 mm | 500 | 28.000 |
500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 |
Andere Längen und Formen auf Anfrage