KMK

Kappen mit Kragen, gerades geschlossenes Kopfende

     Temperaturstabil bis plus 270°C
     Zum Abdecken von Bohrungen und Gewindebolzen
     Farbe: Transparent

 

 

Artikel-Nr. B  mm D  mm L  mm E  mm Stück/Karton
Artikel-Nr. B mm D mm L mm E mm Stück/Karton
KMK-111,0 8,00 9,50 13,50 12,00 1.000
KMK-111,1 10,00 11,50 18,50 14,00 1.000
KMK-111,2 11,20 13,20 18,00 14,80 500
KMK-111,3 13,10 15,00 18,50 16,70 500
KMK-111,4 15,00 16,50 18,00 19,00 500
KMK-111,5 16,90 19,90 18,50 20,90 500
KMK-111,6 18,70 20,50 18,50 22,20 250
KMK-111,6,1 19,50 20,60 10,00 28,00 250
KMK-111,7 20,60 23,60 18,50 24,60 250
KMK-111,7,1 20,60 23,20 24,50 24,50 200
KMK-111,8 23,40 25,40 18,50 27,40 250
KMK-111,8,1 25,20 28,20 23,00 30,00 100
KMK-111,9 28,10 31,10 23,00 32,50 100
KMK-111,9,1 30,50 33,50 23,00 35,50 100
KMK-112,1 32,80 35,80 23,00 37,80 100
KMK-112,1,1 34,50 37,50 23,00 39,50 100
KMK-112,1,2 36,50 39,50 23,00 41,50 50
KMK-112,2 39,50 42,50 28,00 44,50 100
KMK-112,2,1 39,50 42,50 11,00 44,50 100
KMK-112,3 41,90 44,50 28,00 46,90 50
KMK-112,3,1 44,50 47,50 28,00 49,50 50
KMK-112,4 47,00 49,50 28,00 52,00 50
KMK-112,5 49,50 52,50 28,00 54,50 50
KMK-112,5,1 51,50 54,50 28,00 56,50 50
KMK-112,5,2 56,50 59,80 28,00 62,00 50
KMK-112,5,3 61,50 64,50 28,00 66,50 50
KMK-112,5,4 64,50 67,50 41,00 69,50 20
KMK-112,6 70,20 73,20 33,50 75,80 25

 

 

Kontakt

Citaku GmbH
Papenbreede 30 - 32
D-49152 Bad Essen - Wehrendorf
Tel.: +49(0)5472 / 81 58 84-0
Fax.: +49(0)5472 / 95 89 04

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.