Ziehstopfen aus EPDM
Temperaturstabil bis plus 180°C,
Ideal für Durchgangslöcher. Für Nasslackierungen und Sandstrahlarbeiten geeignet.
Farbe: schwarzZEPD
Artikel-Nr. | M | B mm | C mm | D mm | L mm | Stück/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | M | B mm | C mm | D mm | L mm | Stück/Karton |
ZEPD-555,1 | M2 | 1,85 | 1,19 | 15,88 | 15,88 | 500 |
ZEPD-555,2 | M3 | 2,77 | 1,57 | 15,88 | 15,88 | 500 |
ZEPD-555,3 | M4 | 3,56 | 2,08 | 15,88 | 15,88 | 500 |
ZEPD-555,4 | M5 | 4,75 | 2,79 | 15,88 | 15,88 | 500 |
ZEPD-555,5 | M6 | 5,54 | 3,30 | 25,40 | 25,40 | 500 |
ZEPD-555,6 | M8 | 6,99 | 3,30 | 24,13 | 24,13 | 500 |
ZEPD-555,7 | M10 | 8,89 | 4,90 | 22,86 | 25,40 | 500 |
ZEPD-555,8 | M12 | 11,18 | 6,60 | 25,40 | 25,40 | 250 |
ZEPD-556,1 | M16 | 15,45 | 6,35 | 25,40 | 25,40 | 100 |
ZEPD-556,3 | M20 | 19,56 | 9,53 | 28,58 | 28,58 | 50 |
ZEPD-558,1 | -- | 20,27 | 10,16 | 16,51 | 20,32 | 50 |
ZEPD-558,2 | -- | 20,50 | 10,87 | 31,75 | 31,75 | 50 |
ZEPD-559,1 | -- | 30,99 | 9,53 | 31,75 | 31,75 | 50 |
