Standardhaken Nr. SE20/20
1,5 - 4,0 mm verkupferter Eisendraht6,0 mm verkupferter Eisendraht
Artikel-Nr. Beispiel für 1.000 Stück Art.-Nr. SE 20/20 100 x 3,0
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
60 | 1,5 mm | 5.000 | 160.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
75 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
100 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
150 | 1,5 mm | 1.250 | 70.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
200 | 1,5 mm | 2.000 | 64.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
60 | 3,0 mm | 2.500 | 80.000 | -- | -- | -- |
75 | 3,0 mm | 2.000 | 64.000 | -- | -- | -- |
100 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 1.000 | 24.000 |
150 | 3,0 mm | 1.000 | 24.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
200 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
250 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
300 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
350 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | -- | -- | -- |
400 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | -- | -- | -- |
450 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | -- | -- | -- |
500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | -- | -- | -- |
600 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | -- | -- | -- |
700 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | -- | -- | -- |
800 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | -- | -- | -- |
900 | 3,0 mm | 500 | 6.000 | -- | -- | -- |
1.000 | 3,0 mm | 500 | 6.000 | -- | -- | -- |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
100 | 6,0 mm | 500 | 16.000 |
150 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
200 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
250 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
Standardhaken Nr. SE11/11
1,5 - 2,0 mm verkupferter EisendrahtArtikel-Nr. Beispiel für 2.000 Stück Art.-Nr. SE 11/11 100 x 2,0
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
60 | 1,5 mm | 5.000 | 160.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
75 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
100 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
150 | 1,5 mm | -- | -- | 2,0 mm | 1.250 | 70.000 |
200 | 1,5 mm | -- | -- | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
Andere Längen und Formen auf Anfrage