Standardhaken Nr. CRR11 planliegend
1,5 - 6,0 mm verkupferter Eisendraht8,0 mm blanker Eisendraht
Artikel-Nr. Beispiel für planliegend 1.250 Stück Art.-Nr. CRR11 100 x 3,0
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
50 | 1,5 mm | 5.000 | 160.000 | 2,0 mm | 2.500 | 140.000 |
60 | 1,5 mm | 5.000 | 160.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
75 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
100 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
150 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
200 | 1,5 mm | 2.000 | 48.000 | 2,0 mm | 2.000 | 48.000 |
250 | 1,5 mm | 2.000 | 48.000 | 2,0 mm | 1.500 | 36.000 |
300 | 1,5 mm | 1.500 | 48.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
350 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
400 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
450 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
500 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 24.000 |
550 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
600 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
700 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
800 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
900 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 12.000 |
1.000 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 12.000 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
50 | 3,0 mm | 2.500 | 80.000 | -- | -- | -- |
60 | 3,0 mm | 2.500 | 80.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
75 | 3,0 mm | 2.000 | 64.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
100 | 3,0 mm | 1.250 | 40.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
150 | 3,0 mm | 1.000 | 24.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
200 | 3,0 mm | 1.000 | 24.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
250 | 3,0 mm | 1.000 | 24.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
300 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
350 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
400 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
450 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
550 | -- | -- | -- | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
600 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
700 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
800 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
900 | 3,0 mm | 500 | 6.000 | 4,0 mm | 250 | 3.000 |
1.000 | 3,0 mm | 500 | 6.000 | 4,0 mm | 250 | 3.000 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
60 | 5,0 mm | 1.000 | 32.000 | 6,0 mm | 500 | 28.000 |
75 | 5,0 mm | 1.000 | 32.000 | 6,0 mm | 500 | 16.000 |
100 | 5,0 mm | 500 | 16.000 | 6,0 mm | 500 | 16.000 |
150 | 5,0 mm | 500 | 12.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
200 | 5,0 mm | 500 | 16.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
250 | 5,0 mm | 250 | 8.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
300 | 5,0 mm | 250 | 8.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
350 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 250 | 6.000 |
400 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 250 | 6.000 |
450 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 200 | 4.800 |
500 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 200 | 4.800 |
550 | 5,0 mm | 250 | 4.000 | 6,0 mm | 200 | 3.200 |
600 | 5,0 mm | 250 | 4.000 | 6,0 mm | 150 | 2.400 |
700 | 5,0 mm | 200 | 3.200 | 6,0 mm | 150 | 2.400 |
800 | 5,0 mm | 200 | 3.200 | 6,0 mm | 125 | 2.000 |
900 | 5,0 mm | 150 | 1.800 | 6,0 mm | 125 | 1.200 |
1.000 | 5,0 mm | 150 | 1.800 | 6,0 mm | 100 | 1.200 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
100 | 8,0 mm | 250 | 8.000 |
150 | 8,0 mm | 200 | 6.400 |
200 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
250 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
300 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
350 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
400 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
450 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
500 | 8,0 mm | 100 | 2.400 |
550 | 8,0 mm | 100 | 1.600 |
600 | 8,0 mm | 100 | 1.600 |
700 | 8,0 mm | 75 | 1.200 |
800 | 8,0 mm | 75 | 1.200 |
900 | 8,0 mm | 75 | 900 |
1.000 | 8,0 mm | 50 | 600 |
Standardhaken Nr. CRR11 90° verdreht
1,5 - 6,0 mm verkupferter Eisendraht8,0 mm blanker Eisendraht
Artikel-Nr. Beispiel für 90° verdreht 1.000 Stück Art.-Nr. CRR11 100 x 3,0 90°
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
50 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
60 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
75 | 1,5 mm | 2.000 | 64.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
100 | 1,5 mm | 1.500 | 48.000 | 2,0 mm | 1.500 | 48.000 |
150 | 1,5 mm | 1.250 | 30.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
200 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
250 | 1,5 mm | 2.000 | 48.000 | 2,0 mm | 1.000 | 24.000 |
300 | 1,5 mm | 1.500 | 48.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
350 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
400 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
450 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
500 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 24.000 |
600 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
700 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
800 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
50 | 3,0 mm | 1.250 | 40.000 | -- | -- | -- |
60 | 3,0 mm | 1.250 | 40.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
75 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
100 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
150 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
200 | 3,0 mm | 1.000 | 24.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
250 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
300 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
350 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
400 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
450 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
550 | -- | -- | -- | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
600 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
700 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
800 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
900 | 3,0 mm | 500 | 6.000 | 4,0 mm | 250 | 3.000 |
1.000 | 3,0 mm | 500 | 6.000 | 4,0 mm | 250 | 3.000 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
60 | 5,0 mm | 1.000 | 32.000 | 6,0 mm | 500 | 16.000 |
75 | 5,0 mm | 500 | 16.000 | 6,0 mm | 500 | 16.000 |
100 | 5,0 mm | 500 | 16.000 | 6,0 mm | 250 | 14.000 |
150 | 5,0 mm | 500 | 12.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
200 | 5,0 mm | 500 | 12.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
250 | 5,0 mm | 250 | 8.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
300 | 5,0 mm | 250 | 8.000 | 6,0 mm | 250 | 6.000 |
350 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 250 | 6.000 |
400 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 250 | 6.000 |
450 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 200 | 4.800 |
500 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 200 | 4.800 |
550 | 5,0 mm | 250 | 4.000 | 6,0 mm | 200 | 3.200 |
600 | 5,0 mm | 250 | 4.000 | 6,0 mm | 200 | 2.400 |
700 | 5,0 mm | 200 | 3.200 | 6,0 mm | 150 | 2.400 |
800 | 5,0 mm | 200 | 3.200 | 6,0 mm | 125 | 2.000 |
900 | 5,0 mm | 150 | 1.800 | 6,0 mm | 125 | 1.500 |
1.000 | 5,0 mm | 150 | 1.800 | 6,0 mm | 100 | 1.500 |
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
---|---|---|---|
Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
100 | 8,0 mm | 250 | 8.000 |
150 | 8,0 mm | 200 | 6.400 |
200 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
250 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
300 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
350 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
400 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
450 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
500 | 8,0 mm | 100 | 2.400 |
550 | 8,0 mm | 100 | 1.600 |
600 | 8,0 mm | 100 | 1.600 |
700 | 8,0 mm | 75 | 1.200 |
800 | 8,0 mm | 75 | 1.200 |
900 | 8,0 mm | 75 | 900 |
1.000 | 8,0 mm | 50 | 600 |
Andere Längen und Formen auf Anfrage