Selbstklebendes Abdeckband, polyimid
Temperaturstabil bis plus 220°C
Reißfest, auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen,
speziell zum Abkleben von Aluminiumwerkstoffe geeignet
wie ALU-Felgen, ALU-Bleche-Tafeln-Profile…
- Träger: Polyimide
- Temperaturbeständigkeit: 220°C
- Gesamtstärke in mm: 0,08
- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren
- speziell für Aluminiumwerkstoffe geeignet!
Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
---|---|---|
Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
KAL-003,2 | 3,2 mm | 33 |
KAL-005,0 | 5,0 mm | 33 |
KAL-006,0 | 6,0 mm | 33 |
KAL-006,4 | 6,4 mm | 33 |
KAL-007,0 | 7,0 mm | 33 |
KAL-009,0 | 9,0 mm | 33 |
KAL-009,5 | 9,5 mm | 33 |
KAL-010,0 | 10,0 mm | 33 |
KAL-012,0 | 12,0 mm | 33 |
KAL-012,7 | 12,7 mm | 33 |
KAL-015,0 | 15,0 mm | 33 |
KAL-015,9 | 15,9 mm | 33 |
KAL-019,0 | 19,0 mm | 33 |
KAL-020,0 | 20,0 mm | 33 |
KAL-025,0 | 25,0 mm | 33 |
KAL-025,4 | 25,4 mm | 33 |
KAL-030,0 | 30,0 mm | 33 |
KAL-038,1 | 38,1 mm | 33 |
KAL-040,0 | 40,0 mm | 33 |
KAL-044,4 | 44,4 mm | 33 |
KAL-050,0 | 50,0 mm | 33 |
KAL-050,8 | 50,8 mm | 33 |
KAL-055,0 | 55,0 mm | 33 |
KAL-060,0 | 60,0 mm | 33 |
KAL-069,9 | 69,9 mm | 33 |
KAL-070,0 | 70,0 mm | 33 |
KAL-075,0 | 75,0 mm | 33 |
KAL-076,2 | 76,2 mm | 33 |
KAL-080,0 | 80,0 mm | 33 |
KAL-090,0 | 90,0 mm | 33 |
KAL-100,0 | 100,0 mm | 33 |
KAL-101,6 | 101,6 mm | 33 |
KAL-127,0 | 127,0 mm | 33 |
KAL-150,0 | 150,0 mm | 33 |
KAL-152,4 | 152,4 mm | 33 |
Nicht aufgeführte Breiten können wir durch eine eigene Schneidemaschine auf Wunsch zuschneiden.
Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.
Aus diesem Material können wir auch Stanzformen nach Zeichnung oder Muster auf Trägerfolie fertigen.