Gewindebolzen mit Gewindeschutzkappen bis 315°C
Zum Verschließen von Bohrungen und
gleichzeitiger Aufhängemöglichkeit
Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Farbe | Stück/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Farbe | Stück/Karton |
EGS-M3 | M3 | 10,0 | 3,0 | 11,0 | 2,6 | pink | 500 |
EGS-M4 | M4 | 11,0 | 3,0 | 12,0 | 2,6 | transparent | 500 |
EGS-M5 | M5 | 11,0 | 3,0 | 12,0 | 3,8 | orange | 500 |
EGS-M6 | M6 | 14,0 | 5,0 | 12,5 | 4,1 | gelb | 200 |
EGS-M8 | M8 | 18,0 | 6,0 | 13,0 | 4,7 | weiß | 200 |
EGS-M10 | M10 | 20,0 | 10,0 | 15,0 | 5,8 | blau | 100 |
EGS-M12 | M12 | 22,0 | 10,0 | 15,0 | 5,8 | grün | 100 |
EGS-M14 | M14 | 23,0 | 10,0 | 15,0 | 5,8 | lila | 100 |
EGS-M16 | M16 | 24,0 | 10,0 | 16,0 | 6,8 | rot | 50 |
EGS-M20 | M20 | 28,0 | 10,0 | 19,5 | 6,3 | braun | 20 |
Gewindestopfen für Gewindebolzen bis 315°C
Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Farbe | Stück/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Farbe | Stück/Karton |
GSK-M3 | M3 | 10,0 | 2,6 | 11,0 | 6,0 | pink | 500 |
GSK-M4 | M4 | 11,0 | 3,6 | 12,0 | 6,5 | transparent | 500 |
GSK-M5 | M5 | 11,0 | 4,6 | 12,0 | 5,5 | orange | 500 |
GSK-M6 | M6 | 14,0 | 5,6 | 12,5 | 7,0 | gelb | 200 |
GSK-M8 | M8 | 18,0 | 7,6 | 13,0 | 9,0 | weiß | 200 |
GSK-M10 | M10 | 20,0 | 9,3 | 15,0 | 9,0 | blau | 100 |
GSK-M12 | M12 | 22,0 | 11,20 | 15,0 | 9,5 | grün | 100 |
GSK-M14 | M14 | 23,0 | 13,2 | 15,0 | 9,0 | lila | 100 |
GSK-M16 | M16 | 24,0 | 15,0 | 16,0 | 7,5 | rot | 50 |
GSK-M20 | M20 | 28,0 | 18,8 | 19,5 | 9,5 | braun | 20 |
Gewindebolzen verzinkt für Gewindestopfen
Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Stück/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | M | D mm | d mm | H mm | h mm | Stück/Karton |
GBO-M3 | M3 | 6,0 | 3,0 | 13,6 | 11,0 | 500 |
GBO-M4 | M4 | 8,0 | 3,0 | 14,6 | 11,5 | 500 |
GBO-M5 | M5 | 8,0 | 3,0 | 15,8 | 13,0 | 500 |
GBO-M6 | M6 | 10,5 | 5,0 | 16,6 | 13,7 | 200 |
GBO-M8 | M8 | 13,0 | 6,0 | 17,7 | 14,6 | 200 |
GBO-M10 | M10 | 16,0 | 10,0 | 20,8 | 17,0 | 100 |
GBO-M12 | M12 | 18,0 | 10,0 | 20,8 | 17,0 | 100 |
GBO-M14 | M14 | 18,0 | 10,0 | 20,8 | 17,0 | 100 |
GBO-M16 | M16 | 20,0 | 10,0 | 22,8 | 18,0 | 50 |
GBO-M20 | M20 | 24,0 | 10,0 | 25,8 | 21,0 | 20 |