Standardhaken Nr. CE20/20 planliegend
1,5 - 6,0 mm verkupferter Eisendraht8,0 mm blanker Eisendraht
Artikel-Nr. Beispiel für planliegend 1.250 Stück Art.-Nr. CE 20/20 100 x 3,0

| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 50 | 1,5 mm | 5.000 | 160.000 | 2,0 mm | 2.500 | 140.000 |
| 60 | 1,5 mm | 5.000 | 160.000 | 2,0 mm | 4.000 | 128.000 |
| 75 | 1,5 mm | 4.000 | 128.000 | 2,0 mm | 3.000 | 96.000 |
| 100 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
| 150 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
| 200 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 1.000 | 32.000 |
| 250 | 1,5 mm | 2.000 | 48.000 | 2,0 mm | 2.000 | 30.000 |
| 300 | 1,5 mm | 1.500 | 48.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
| 350 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
| 400 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
| 450 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
| 500 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.000 | 24.000 |
| 550 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
| 600 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
| 700 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
| 800 | 1,5 mm | 1.000 | 16.000 | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
| 900 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 15.000 |
| 1.000 | 1,5 mm | 1.000 | 12.000 | 2,0 mm | 900 | 10.800 |
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Sück/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 50 | 3,0 mm | 2.500 | 80.000 | 4,0 mm | 1.250 | 40.000 |
| 60 | 3,0 mm | 2.500 | 80.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
| 75 | 3,0 mm | 2.000 | 64.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
| 100 | 3,0 mm | 1.250 | 40.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
| 120 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 750 | 24.000 |
| 150 | 3,0 mm | 1.000 | 24.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
| 200 | 3,0 mm | 600 | 19.200 | 4,0 mm | 400 | 12.800 |
| 250 | 3,0 mm | 1.000 | 24.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
| 300 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
| 350 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 400 | 9.600 |
| 400 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 400 | 9.600 |
| 450 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 400 | 9.600 |
| 500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 350 | 8.400 |
| 550 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
| 600 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 300 | 4.800 |
| 700 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
| 800 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
| 900 | 3,0 mm | 400 | 6.000 | 4,0 mm | 250 | 3.750 |
| 1.000 | 3,0 mm | 400 | 6.000 | 4,0 mm | 225 | 3.750 |
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 50 | 5,0 mm | 1.000 | 32.000 | -- | -- | -- |
| 60 | 5,0 mm | 1.000 | 32.000 | 6,0 mm | 500 | 28.000 |
| 75 | 5,0 mm | 1.000 | 32.000 | 6,0 mm | 500 | 16.000 |
| 100 | 5,0 mm | 750 | 24.000 | 6,0 mm | 500 | 16.000 |
| 150 | 5,0 mm | 500 | 12.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
| 200 | 5,0 mm | 400 | 9.600 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
| 250 | 5,0 mm | 250 | 8.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
| 300 | 5,0 mm | 250 | 8.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
| 350 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 250 | 6.000 |
| 400 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 225 | 5.400 |
| 450 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 200 | 4.800 |
| 500 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 180 | 4.320 |
| 550 | 5,0 mm | 250 | 4.000 | 6,0 mm | 175 | 2.800 |
| 600 | 5,0 mm | 225 | 3.600 | 6,0 mm | 150 | 2.400 |
| 700 | 5,0 mm | 200 | 3.200 | 6,0 mm | 140 | 2.240 |
| 800 | 5,0 mm | 175 | 2.800 | 6,0 mm | 125 | 2.000 |
| 900 | 5,0 mm | 150 | 1.800 | 6,0 mm | 110 | 1.650 |
| 1.000 | 5,0 mm | 140 | 2.100 | 6,0 mm | 100 | 1.500 |
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|
| Lengte mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 100 | 8,0 mm | 250 | 8.000 |
| 150 | 8,0 mm | 200 | 6.400 |
| 200 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
| 250 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
| 300 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
| 350 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
| 400 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
| 450 | 8,0 mm | 115 | 2.760 |
| 500 | 8,0 mm | 100 | 2.400 |
| 550 | 8,0 mm | 90 | 1.440 |
| 600 | 8,0 mm | 85 | 1.360 |
| 700 | 8,0 mm | 75 | 1.200 |
| 800 | 8,0 mm | 65 | 1.040 |
| 900 | 8,0 mm | 60 | 900 |
| 1.000 | 8,0 mm | 50 | 750 |
Standardhaken Nr. CE20/20 90° verdreht
1,5 - 6,0 mm verkupferter Eisendraht8,0 mm blanker Eisendraht
Artikel-Nr. Beispiel für 90° verdreht 1.000 Stück Art.-Nr. CE 20/20 100 x 3,0 90°

| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 50 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 1.250 | 40.000 |
| 60 | 1,5 mm | 2.500 | 80.000 | 2,0 mm | 2.500 | 80.000 |
| 75 | 1,5 mm | 2.000 | 64.000 | 2,0 mm | 2.000 | 64.000 |
| 100 | 1,5 mm | 1.500 | 48.000 | 2,0 mm | 1.500 | 48.000 |
| 150 | 1,5 mm | 1.250 | 30.000 | 2,0 mm | 1.000 | 32.000 |
| 200 | 1,5 mm | 1.250 | 40.000 | 2,0 mm | 600 | 19.200 |
| 250 | 1,5 mm | 2.000 | 48.000 | 2,0 mm | 1.000 | 32.000 |
| 300 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
| 350 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
| 400 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
| 450 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.250 | 30.000 |
| 500 | 1,5 mm | 1.500 | 36.000 | 2,0 mm | 1.000 | 24.000 |
| 550 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
| 600 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
| 700 | 1,5 mm | 1.500 | 24.000 | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
| 800 | 1,5 mm | 1.000 | 16.000 | 2,0 mm | 1.000 | 16.000 |
| 900 | -- | -- | -- | 2,0 mm | 1.000 | 15.000 |
| 1.000 | 1,5 mm | 1.000 | 15.000 | 2,0 mm | 900 | 10.800 |
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 50 | 3,0 mm | 1.250 | 40.000 | 4,0 mm | 1.250 | 40.000 |
| 60 | 3,0 mm | 1.250 | 40.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
| 75 | 3,0 mm | 1.250 | 40.000 | 4,0 mm | 1.000 | 32.000 |
| 100 | 3,0 mm | 1.000 | 32.000 | 4,0 mm | 750 | 24.000 |
| 150 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
| 200 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 16.000 |
| 250 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
| 300 | 3,0 mm | 500 | 16.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
| 350 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 500 | 12.000 |
| 400 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 400 | 9.600 |
| 450 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 250 | 6.000 |
| 500 | 3,0 mm | 500 | 12.000 | 4,0 mm | 350 | 8.400 |
| 550 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
| 600 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 300 | 4.800 |
| 700 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
| 800 | 3,0 mm | 500 | 8.000 | 4,0 mm | 250 | 4.000 |
| 900 | 3,0 mm | 400 | 6.000 | 4,0 mm | 250 | 3.750 |
| 1.000 | 3,0 mm | 400 | 6.000 | 4,0 mm | 225 | 3.375 |
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 60 | 5,0 mm | 1.000 | 32.000 | 6,0 mm | - | - |
| 75 | 5,0 mm | 500 | 16.000 | 6,0 mm | 500 | 16.000 |
| 100 | 5,0 mm | 500 | 16.000 | 6,0 mm | 250 | 14.000 |
| 150 | 5,0 mm | 500 | 12.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
| 200 | 5,0 mm | 500 | 12.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
| 250 | 5,0 mm | 250 | 8.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
| 300 | 5,0 mm | 250 | 8.000 | 6,0 mm | 250 | 8.000 |
| 350 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 250 | 6.000 |
| 400 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 220 | 5.280 |
| 450 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 200 | 4.800 |
| 500 | 5,0 mm | 250 | 6.000 | 6,0 mm | 180 | 4.320 |
| 550 | 5,0 mm | 250 | 4.000 | 6,0 mm | 175 | 2.800 |
| 600 | 5,0 mm | 225 | 3.600 | 6,0 mm | 150 | 2.400 |
| 700 | 5,0 mm | 200 | 3.200 | 6,0 mm | 140 | 2.240 |
| 800 | 5,0 mm | 175 | 2.800 | 6,0 mm | 125 | 2.000 |
| 900 | 5,0 mm | 150 | 2.250 | 6,0 mm | 110 | 1.650 |
| 1.000 | 5,0 mm | 150 | 2.100 | 6,0 mm | 100 | 1.500 |
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 100 | 8,0 mm | 250 | 8.000 |
| 150 | 8,0 mm | 200 | 6.400 |
| 200 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
| 250 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
| 300 | 8,0 mm | 150 | 4.800 |
| 350 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
| 400 | 8,0 mm | 125 | 3.000 |
| 450 | 8,0 mm | 115 | 2.760 |
| 500 | 8,0 mm | 100 | 2.400 |
| 550 | 8,0 mm | 90 | 1.440 |
| 600 | 8,0 mm | 85 | 1.360 |
| 700 | 8,0 mm | 75 | 1.200 |
| 800 | 8,0 mm | 65 | 1.040 |
| 900 | 8,0 mm | 60 | 900 |
| 1.000 | 8,0 mm | 50 | 750 |
Andere Längen und Formen auf Anfrage


