Standardhaken Nr. CE25/25 planliegend
10,0 mm blanker EisendrahtArtikel-Nr. Beispiel für planliegend 150 Stück Art.-Nr. CE 25/25 100 x 10,0

| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 100 | 10,0 mm | 150 | 4.800 |
| 150 | 10,0 mm | 100 | 3.200 |
| 200 | 10,0 mm | 100 | 3.200 |
| 250 | 10,0 mm | 100 | 3.200 |
| 300 | 10,0 mm | 100 | 2.400 |
| 350 | 10,0 mm | 85 | 2.040 |
| 400 | 10,0 mm | 75 | 1.800 |
| 450 | 10,0 mm | 70 | 1.680 |
| 500 | 10,0 mm | 60 | 1.440 |
| 550 | 10,0 mm | 60 | 960 |
| 600 | 10,0 mm | 50 | 800 |
| 700 | 10,0 mm | 50 | 800 |
| 800 | 10,0 mm | 40 | 640 |
| 900 | 10,0 mm | 40 | 600 |
| 1.000 | 10,0 mm | 35 | 525 |
Standardhaken Nr. CE25/25 90° verdreht
10,0 mm blanker EisendrahtArtikel-Nr. Beispiel für 90° verdreht 150 Stück Art.-Nr. CE 25/25 100 x 10,0 90°

| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
|---|---|---|---|
| Länge mm | Drahtdurchmesser | Stück/Karton | Stück/Palette |
| 100 | 10,0 mm | 150 | 4.800 |
| 150 | 10,0 mm | 100 | 3.200 |
| 200 | 10,0 mm | 100 | 3.200 |
| 250 | 10,0 mm | 100 | 3.200 |
| 300 | 10,0 mm | 100 | 2.400 |
| 350 | 10,0 mm | 85 | 2.040 |
| 400 | 10,0 mm | 75 | 1.800 |
| 450 | 10,0 mm | 70 | 1.680 |
| 500 | 10,0 mm | 60 | 1.440 |
| 550 | 10,0 mm | 60 | 960 |
| 600 | 10,0 mm | 50 | 800 |
| 700 | 10,0 mm | 50 | 800 |
| 800 | 10,0 mm | 40 | 640 |
| 900 | 10,0 mm | 40 | 600 |
| 1.000 | 10,0 mm | 35 | 525 |
Andere Längen und Formen auf Anfrage


