EGH

Eisengewindehülsen verzinkt

 

 

 

Artikel-Nr. Größe Gewindelänge  mm Aufhängebohrung  mm Stück/Karton
Artikel-Nr. Größe Gewindelänge  mm Aufhängebohrung  mm Stück/Karton
EGH-M3-5 M3 5,0 3,0 500
EGH-M4-8 M4 8,0 3,0 500
EGH-M5-13 M5 13,0 4,0 200
EGH-M6-15 M6 15,0 5,0 100
EGH-M8-15 M8 15,0 6,0 100
EGH-M10-20 M10 20,0 8,0 100
EGH-M12-25 M12 25,0 10,0 50
EGH-M14-25 M14 25,0 12,0 50
EGH-M16-25 M16 25,0 13,0 50
EGH-M18-25 M18 25,0 13,0 1
EGH-M20-42 M20 42,0 16,0 1
EGH-M22-50 M22 50,0 16,0 1

 

Kontakt

Citaku GmbH
Papenbreede 30 - 32
D-49152 Bad Essen - Wehrendorf
Tel.: +49(0)5472 / 81 58 84-0
Fax.: +49(0)5472 / 95 89 04