SUAKS

Schutz- und Abdeckkappen, Kopfende gerade

     Temperaturstabil bis plus 315°C
     Wandstärke 1,5 mm
     Zum Abdecken von Gewindestiften bzw. Bolzen

 

 

Artikel-Nr.MD  mmE mmL  mmFarbeStück/Karton
Artikel-Nr.MD  mm L  mmFarbeStück/Karton
SUAKS-777,0   1,80 4,80 25,40 rot 1.000
SUAKS-777,1 M3 2,50 5,50 30,00 transparent 1.000
SUAKS-777,1,1   3,00 6,00 10,10 transparent 1.000
SUAKS-777,1,2   3,00 6,00 25,40 transparent 1.000
SUAKS-777,2 M4 3,70 6,70 30,00 gelb 1.000
SUAKS-777,2,1   3,80 6,80 25,40 rot 1.000
SUAKS-777,2,2   4,40 7,40 25,40 rot 1.000
SUAKS-777,3 M5 4,70 7,70 30,00 schwarz 1.000
SUAKS-777,4 M5 4,70 7,40 20,00 rot 1.000
SUAKS-777,5 M6 5,60 8,60 30,00 grün 1.000
SUAKS-777,6 M6 5,60 8,60 42,00 grün 500
SUAKS-777,6,1   5,70 8,70 38,10 rot 500
SUAKS-777,7 M8 7,60 10,60 30,00 rot 500
SUAKS-777,8 M8 7,60 10,60 38,10 rot 500
SUAKS-778,4   9,00 12,00 38,10 rot 500
SUAKS-777,9 M10 9,50 12,50 30,00 blau 500
SUAKS-778,5 M10 9,50 12,50 38,10 rot 500
SUAKS-777,9,1 M10 9,50 12,50 40,50  natur 250
SUAKS-777,9,5   10,54 13,54 38,10 transparent 500
SUAKS-778,5,1 M12 11,60 14,60 28,00 rot 250
SUAKS-778,1 M12 11,60 14,60 30,00 grau 250
SUAKS-778,6 M12 11,60 14,60 38,10 rot 250
SUAKS-778,6,2   12,20 15,20 38,10 transparent 250
SUAKS-778,8   13,60 16,60 38,10 rot 250
SUAKS-778,8,3   14,30 17,30 38,10 transparent 250
SUAKS-778,9   15,20 18,20 38,10 rot 250
SUAKS-778,2 M16 16,26 19,26 23,00 schwarz 250
SUAKS-779,1   16,30 19,26 50,80 schwarz 100
SUAKS-779,1,3   16,90 19,90 18,60 transparent 250
SUAKS-779,1,5   18,50 21,50 6,00 transparent 500
SUAKS-779,2   18,50 21,50 38,10 rot 100
SUAKS-779,3   18,70 21,70 18,50 transparent 250
SUAKS-779,4   21,70 24,70 38,10 rot 125
SUAKS-779,4,5   23,40 26,40 18,50 transparent 250
SUAKS-779,5   24,90 27,90 38,10 rot 100
SUAKS-779,5,1   24,40 27,40 16,50 blau 250
SUAKS-779,7   28,10 31,10 23,00 transparent 100
SUAKS-779,7,1   31,00 34,00 17,00 gelb 100
SUAKS-779,9   39,50 42,50 28,00 transparent 50
SUAKS-779,9,1   40,00 43,00 17,00 grün 100
SUAKS-779,9,2   45,00 48,00 17,00 rot 100
SUAKS-780,2   47,00 50,00 28,00 transparent 50
SUAKS-780,2,0   49,71 52,71 38,48 transparent 50
SUAKS-780,2,1   57,10 60,10 26,00 schwarz 50
SUAKS-780,2,4   73,30 76,30 25,40 transparent 50

 

 

*** Materialteuerungszuschlag (MTZ)

Draht- und Stahlwaren

01.10.2025 - 31.10.2025

+ 10 % MTZ ***

 ISO 9001 DE

                                                               

            ISO 14001 DE                    

             Logo QIB Fordermitglied RZ RGB                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Citaku GmbH
Papenbreede 30 - 32
D-49152 Bad Essen - Wehrendorf
Tel.: +49(0)5472 / 81 58 84-0
Fax.: +49(0)5472 / 95 89 04