Selbstklebendes Abdeckband, blau
Temperaturstabil bis plus 204°C
Reißfest, auch im kalten Zustand rückstandsfrei zu entfernen, sehr elastisch
- Träger: Polyester
- Temperaturbeständigkeit: 204°C
- Gesamtstärke in mm: 0,060
- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren
- ist im Vergleich zum PT219 dünner und dadurch besser um die Kante anzulegen
| Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
| KBL-003,2 | 3,2 mm | 66 |
| KBL-005,0 | 5,0 mm | 66 |
| KBL-006,0 | 6,0 mm | 66 |
| KBL-006,4 | 6,4 mm | 66 |
| KBL-007,0 | 7,0 mm | 66 |
| KBL-009,0 | 9,0 mm | 66 |
| KBL-010,0 | 10,0 mm | 66 |
| KBL-012,0 | 12,0 mm | 66 |
| KBL-012,7 | 12,7 mm | 66 |
| KBL-015,0 | 15,0 mm | 66 |
| KBL-015,9 | 15,9 mm | 66 |
| KBL-019,0 | 19,0 mm | 66 |
| KBL-020,0 | 20,0 mm | 66 |
| KBL-025,0 | 25,0 mm | 66 |
| KBL-025,4 | 25,4 mm | 66 |
| KBL-030,0 | 30,0 mm | 66 |
| KBL-038,1 | 38,1 mm | 66 |
| KBL-040,0 | 40,0 mm | 66 |
| KBL-044,4 | 44,4 mm | 66 |
| KBL-050,0 | 50,0 mm | 66 |
| KBL-050,8 | 50,8 mm | 66 |
| KBL-055,8 | 55,8 mm | 66 |
| KBL-060,0 | 60,0 mm | 66 |
| KBL-069,9 | 69,9 mm | 66 |
| KBL-070,0 | 70,0 mm | 66 |
| KBL-075,0 | 75,0 mm | 66 |
| KBL-076,2 | 76,2 mm | 66 |
| KBL-080,0 | 80,0 mm | 66 |
| KBL-090,0 | 90,0 mm | 66 |
| KBL-100,0 | 100,0 mm | 66 |
| KBL-101,6 | 101,6 mm | 66 |
| KBL-127,0 | 127,0 mm | 66 |
| KBL-150,0 | 150,0 mm | 66 |
| KBL-152,4 | 152,4 mm | 66 |
| KBL-1000,0 | 1.000,0 mm | 66 |
Nicht aufgeführte Breiten können wir durch eine eigene Schneidemaschine auf Wunsch zuschneiden.
Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.


