Selbstklebendes Abdeckband, polyimid
Temperaturstabil bis plus 260°C
Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Träger: Polyimide
- Temperaturbeständigkeit: 260°C
- Gesamtstärke in mm: 0,06
- Anwendung: Pulverbeschichtung, KTL, Nasslack, Anodisieren
| Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
|---|---|---|
| Artikel-Nr. | Breite | mtr./Rolle |
| KPO-003,2 | 3,2 mm | 33 |
| KPO-005,0 | 5,0 mm | 33 |
| KPO-006,0 | 6,0 mm | 33 |
| KPO-006,4 | 6,4 mm | 33 |
| KPO-007,0 | 7,0 mm | 33 |
| KPO-009,0 | 9,0 mm | 33 |
| KPO-009,5 | 9,5 mm | 33 |
| KPO-010,0 | 10,0 mm | 33 |
| KPO-012,0 | 12,0 mm | 33 |
| KPO-012,7 | 12,7 mm | 33 |
| KPO-015,0 | 15,0 mm | 33 |
| KPO-015,9 | 15,9 mm | 33 |
| KPO-019,0 | 19,0 mm | 33 |
| KPO-020,0 | 20,0 mm | 33 |
| KPO-025,0 | 25,0 mm | 33 |
| KPO-025,4 | 25,4 mm | 33 |
| KPO-030,0 | 30,0 mm | 33 |
| KPO-038,1 | 38,1 mm | 33 |
| KPO-040,0 | 40,0 mm | 33 |
| KPO-044,4 | 44,4 mm | 33 |
| KPO-050,0 | 50,0 mm | 33 |
| KPO-050,8 | 50,8 mm | 33 |
| KPO-055,0 | 55,0 mm | 33 |
| KPO-060,0 | 60,0 mm | 33 |
| KPO-069,9 | 69,9 mm | 33 |
| KPO-070,0 | 70,0 mm | 33 |
| KPO-075,0 | 75,0 mm | 33 |
| KPO-076,2 | 76,2 mm | 33 |
| KPO-080,0 | 80,0 mm | 33 |
| KPO-090,0 | 90,0 mm | 33 |
| KPO-100,0 | 100,0 mm | 33 |
| KPO-101,6 | 101,6 mm | 33 |
| KPO-127,0 | 127,0 mm | 33 |
| KPO-150,0 | 150,0 mm | 33 |
| KPO-152,4 | 152,4 mm | 33 |
Nicht aufgeführte Breiten können wir durch eine eigene Schneidemaschine auf Wunsch zuschneiden.
Achtung: Bei Zweifarbbeschichtung sind Praxisversuche erforderlich.
Aus diesem Material können wir auch Stanzformen nach Zeichnung oder Muster auf Trägerfolie fertigen.


